Postman

APIFlow-Bench 1.0 Leaderboard | Discovery

Whether a model can find the right API surface on its own — locating endpoints, operations, and parameters from the spec and docs instead of being handed them. 73 tasks × 24 models in this slice.

Ranking◴ Generated 2026-07-318,760 trials24 models
Pass rate
72.1%
Error Rate
0.0%
Trials
8,760
Tasks
73
Models
24
p95 Time
8.2m
p95 Tokens
222,112
Tool Calls Avg
17.1
Rank
Rank Spread
Model
Pass rate ± 90% CI
Pass (no abstain)
Abstain%
p95 Time
p95 Tokens
Avg Tools
116claude-sonnet-4-682.5% 75.3%89.3%82.5% 301/3650.0% 0/36552.8s62,3699.3
116claude-opus-4-882.5% 75.1%89.3%82.9% 301/3630.5% 2/3651.1m94,89010.4
3214glm-5p279.5% 72.1%86.3%79.5% 290/3650.0% 0/3655.6m114,70213.3
4215gpt-5.578.9% 71.2%86.3%78.9% 288/3650.0% 0/3651.0m57,23511.5
5215deepseek-v4-flash78.6% 71.2%86.0%78.6% 287/3650.0% 0/3651.6m145,00215.3
6317kimi-k2p577.8% 69.6%85.2%77.8% 284/3650.0% 0/3651.3m84,06210.2
6317qwen3p6-plus77.8% 69.3%85.2%77.8% 284/3650.0% 0/3651.6m105,28910.9
6317kimi-k377.8% 69.6%85.2%78.0% 284/3640.3% 1/36513.5m105,21512.3
9318gpt-5.6-luna77.5% 69.3%85.2%77.5% 283/3650.0% 0/3652.1m47,81211.6
9318kimi-k2p677.5% 69.3%85.2%77.5% 283/3650.0% 0/3652.4m234,26313.3
9318gpt-5.6-sol77.5% 69.9%85.5%77.5% 283/3650.0% 0/3653.3m46,93612.2
9317deepseek-v4-pro77.5% 69.3%84.9%77.5% 283/3650.0% 0/3655.3m128,67916.7
13318claude-haiku-4-5-2025100177.3% 69.3%84.7%77.3% 282/3650.0% 0/36553.3s114,81312.8
13418kimi-k2p7-code77.3% 69.0%85.2%77.3% 282/3650.0% 0/3653.4m71,00511
15418minimax-m2p776.7% 67.9%84.4%76.9% 280/3640.3% 1/36537.6s87,00211.3
16519gpt-5.6-terra76.4% 68.5%84.4%76.4% 279/3650.0% 0/3651.8m57,23412
17519claude-sonnet-576.2% 67.9%84.1%76.2% 278/3650.0% 0/3651.6m167,39912.9
18819qwen3p7-plus75.1% 67.1%82.7%75.3% 274/3640.3% 1/3659.5m572,0189.6
191420gpt-oss-120b72.3% 64.4%80.3%72.3% 264/3650.0% 0/36540.6s100,74312.5
201721gpt-5-mini70.4% 61.9%78.1%74.3% 257/3465.2% 19/36557.1s75,51010.3
212022gpt-oss-20b67.4% 59.5%75.3%68.3% 246/3601.4% 5/3653.8m121,64813.9
222122gpt-5.4-mini62.7% 54.5%70.7%64.3% 229/3562.5% 9/36521.6s38,08110.2
232323minimax-m330.7% 25.2%36.4%44.4% 112/25231.0% 113/36561.4m15,108,649142.5
242424claude-fable-523.3% 17.0%29.9%23.3% 85/3650.0% 0/3653.6m69,9884.2

Diagnostics

Loading the full trial dataset for this view…