Postman

APIFlow-Bench 1.0 Leaderboard | Schema

Whether requests and answers respect the API's data contracts — required fields, types, enums, and response shapes. 59 tasks × 24 models in this slice.

Ranking◴ Generated 2026-07-317,080 trials24 models
Pass rate
84.0%
Error Rate
0.0%
Trials
7,080
Tasks
59
Models
24
p95 Time
10.1m
p95 Tokens
536,791
Tool Calls Avg
18.6
Rank
Rank Spread
Model
Pass rate ± 90% CI
Pass (no abstain)
Abstain%
p95 Time
p95 Tokens
Avg Tools
119kimi-k2p693.2% 88.1%98.0%93.9% 275/2930.7% 2/2958.9m1,027,55717.1
2111kimi-k2p592.5% 86.8%97.3%93.2% 273/2930.7% 2/2951.3m71,42810.4
2111deepseek-v4-flash92.5% 86.8%97.3%92.5% 273/2950.0% 0/2951.7m204,85016.7
4114claude-haiku-4-5-2025100191.2% 85.8%95.9%93.1% 269/2892.0% 6/2952.1m392,64017.8
4215qwen3p6-plus91.2% 85.8%96.3%91.2% 269/2950.0% 0/2958.1m641,38617.1
6217kimi-k2p7-code90.8% 84.7%96.3%91.5% 268/2930.7% 2/2956.1m230,43512.8
6216kimi-k390.8% 85.8%95.9%91.8% 268/2921.0% 3/29526.1m453,07815.3
8217claude-sonnet-4-690.5% 84.1%95.6%90.5% 267/2950.0% 0/2951.8m114,80524.9
8216claude-sonnet-590.5% 84.4%96.6%92.1% 267/2901.7% 5/2953.0m297,73413.2
10318gpt-5.590.2% 83.7%95.9%90.5% 266/2940.3% 1/2952.6m324,26614.2
11419gpt-5.6-luna89.5% 82.7%94.9%90.1% 264/2930.7% 2/2952.7m67,43911.6
11419deepseek-v4-pro89.5% 82.7%95.9%89.8% 264/2940.3% 1/29512.8m506,27020.4
13520gpt-5.6-sol89.2% 82.4%94.9%91.0% 263/2892.0% 6/2955.7m117,21613.2
14420claude-opus-4-888.8% 82.7%94.6%91.6% 262/2863.1% 9/2953.0m185,51812
14420qwen3p7-plus88.8% 82.0%94.6%89.7% 262/2921.0% 3/29510.5m654,65411.4
16620gpt-5.6-terra88.5% 81.7%94.6%90.0% 261/2901.7% 5/2952.4m80,77511.5
16620glm-5p288.5% 81.7%94.9%89.7% 261/2911.4% 4/29517.0m624,47416.1
18721minimax-m2p788.1% 82.0%93.9%88.4% 260/2940.3% 1/29544.2s128,26512.1
19921gpt-oss-120b87.1% 80.3%93.2%87.4% 257/2940.3% 1/29543.7s116,94112.4
191121gpt-oss-20b87.1% 81.0%92.9%88.6% 257/2901.7% 5/2953.9m136,82614.1
211621gpt-5-mini84.7% 78.0%90.8%89.6% 250/2795.4% 16/29554.4s102,40810.5
222222gpt-5.4-mini75.3% 68.5%81.7%76.6% 222/2901.7% 5/29522.2s34,8509.3
232323minimax-m344.7% 37.3%52.2%69.8% 132/18935.9% 106/29558.0m12,698,913129.9
242424claude-fable-511.9% 6.8%18.0%11.9% 35/2950.0% 0/2953.0m49,4332.6

Diagnostics

Loading the full trial dataset for this view…