Postman

APIFlow-Bench 1.0 Leaderboard | Error Recovery

How a model reacts when the API pushes back — 4xx/5xx responses, rate limits, and injected faults it must diagnose and work around. 76 tasks × 24 models in this slice.

Ranking◴ Generated 2026-07-319,120 trials24 models
Pass rate
79.8%
Error Rate
0.0%
Trials
9,120
Tasks
76
Models
24
p95 Time
10.5m
p95 Tokens
557,608
Tool Calls Avg
19.2
Rank
Rank Spread
Model
Pass rate ± 90% CI
Pass (no abstain)
Abstain%
p95 Time
p95 Tokens
Avg Tools
117kimi-k390.3% 84.7%95.0%91.2% 343/3761.1% 4/38033.9m488,33517.8
218claude-opus-4-889.5% 83.9%94.5%89.9% 340/3780.5% 2/3801.6m136,25312.2
3110claude-sonnet-588.9% 83.2%94.2%88.9% 338/3800.0% 0/3802.6m316,76315.7
4114deepseek-v4-flash87.9% 82.1%93.4%87.9% 334/3800.0% 0/3802.4m176,29018.9
5213claude-sonnet-4-687.6% 81.6%93.2%87.6% 333/3800.0% 0/3801.2m93,26518.4
6214kimi-k2p7-code87.4% 81.6%92.9%87.4% 332/3800.0% 0/3805.6m126,75912.9
7315kimi-k2p687.1% 81.1%93.2%87.6% 331/3780.5% 2/3804.9m547,48616.7
7316qwen3p7-plus87.1% 81.1%92.4%87.6% 331/3780.5% 2/3809.0m322,83310.3
9316qwen3p6-plus86.8% 81.1%92.4%86.8% 330/3800.0% 0/3801.8m133,91913.9
10316gpt-5.6-sol86.6% 80.3%92.6%86.8% 329/3790.3% 1/3805.2m95,19113.5
11518minimax-m2p785.8% 79.7%91.3%86.2% 326/3780.5% 2/38045.9s123,68312.2
12418gpt-5.585.5% 78.9%91.8%85.8% 325/3790.3% 1/3802.8m240,14315
13619gpt-5.6-luna85.0% 78.4%91.1%85.0% 323/3800.0% 0/3802.6m62,68712.5
13519glm-5p285.0% 78.4%91.1%85.2% 323/3790.3% 1/38030.1m738,10117.1
15620deepseek-v4-pro84.5% 77.6%90.8%84.5% 321/3800.0% 0/3807.5m147,76019.2
16820kimi-k2p584.2% 77.1%90.3%84.2% 320/3800.0% 0/3801.5m75,66511.1
17920gpt-5.6-terra83.7% 77.1%90.0%84.1% 318/3780.5% 2/3802.0m70,50912.3
181121claude-haiku-4-5-2025100182.9% 75.8%89.5%83.1% 315/3790.3% 1/3801.3m127,27916.4
191121gpt-oss-120b82.6% 76.3%88.2%83.1% 314/3780.5% 2/38053.1s119,36212.9
201421gpt-oss-20b81.3% 75.3%87.4%83.3% 309/3712.4% 9/3803.0m133,69914
211521gpt-5-mini81.1% 74.2%87.1%86.0% 308/3585.8% 22/3801.1m90,86110.6
222222gpt-5.4-mini67.6% 61.0%74.5%69.5% 257/3702.6% 10/38021.8s36,04210.7
232323minimax-m337.6% 31.6%43.7%59.6% 143/24036.8% 140/38061.6m13,888,201145.2
242424claude-fable-58.7% 3.9%13.7%8.7% 33/3800.0% 0/3802.3m37,9191.9

Diagnostics

Loading the full trial dataset for this view…