Postman

APIFlow-Bench 1.0 Leaderboard | Multi-step Workflow

How well a model chains dependent API calls end-to-end, carrying identifiers and intermediate results across steps without dropping them. 68 tasks × 24 models in this slice.

Ranking◴ Generated 2026-07-318,160 trials24 models
Pass rate
85.4%
Error Rate
0.0%
Trials
8,160
Tasks
68
Models
24
p95 Time
12.6m
p95 Tokens
668,793
Tool Calls Avg
22.7
Rank
Rank Spread
Model
Pass rate ± 90% CI
Pass (no abstain)
Abstain%
p95 Time
p95 Tokens
Avg Tools
115kimi-k396.5% 93.5%98.8%96.8% 328/3390.3% 1/34026.6m459,05416.7
2112deepseek-v4-pro95.0% 90.6%98.5%95.3% 323/3390.3% 1/3409.4m174,63621.2
3213glm-5p294.4% 90.0%97.9%94.4% 321/3400.0% 0/34020.7m366,77716.9
4213claude-opus-4-894.1% 90.0%97.6%96.4% 320/3322.4% 8/3401.7m125,24912.5
4214deepseek-v4-flash94.1% 90.3%97.4%94.4% 320/3390.3% 1/3402.1m182,81621.4
4214claude-sonnet-594.1% 89.4%97.9%95.2% 320/3361.2% 4/3402.5m243,03116.2
4215kimi-k2p7-code94.1% 90.0%97.6%95.0% 320/3370.9% 3/3406.3m165,77215.4
8216kimi-k2p693.8% 89.4%97.9%94.1% 319/3390.3% 1/3404.2m358,74918
8216qwen3p6-plus93.8% 89.4%97.6%93.8% 319/3400.0% 0/34013.1m784,42020.6
10316gpt-5.6-luna93.5% 88.2%97.9%94.1% 318/3380.6% 2/3402.7m67,53114.2
10216gpt-5.6-sol93.5% 88.5%97.9%94.6% 318/3361.2% 4/3406.2m141,92215.2
12316gpt-5.593.2% 88.2%97.6%93.2% 317/3400.0% 0/3401.9m138,65515.7
13417claude-sonnet-4-692.9% 88.5%97.1%92.9% 316/3400.0% 0/3401.7m92,60124.9
14618qwen3p7-plus92.4% 87.9%96.2%93.5% 314/3361.2% 4/3409.4m526,27913.2
15718gpt-5.6-terra92.1% 86.5%96.8%93.2% 313/3361.2% 4/3402.6m98,67714.4
16919minimax-m2p791.2% 86.5%95.6%91.4% 310/3390.3% 1/3401.5m126,56814.6
16918kimi-k2p591.2% 86.5%95.6%91.7% 310/3380.6% 2/3401.6m91,84113.8
18919claude-haiku-4-5-2025100190.9% 85.6%95.6%91.7% 309/3370.9% 3/3402.1m216,99417.9
191821gpt-oss-120b86.8% 80.6%92.9%87.3% 295/3380.6% 2/3401.0m142,67414.6
191821gpt-5-mini86.8% 81.2%92.1%91.6% 295/3225.3% 18/3401.1m118,02212.7
211921gpt-oss-20b85.9% 79.4%91.8%86.4% 292/3380.6% 2/3404.4m173,02916.1
222222gpt-5.4-mini76.2% 69.4%82.4%79.0% 259/3283.5% 12/34024.7s41,70712.6
232323minimax-m320.9% 15.0%26.8%44.7% 71/15953.2% 181/34071.8m17,232,979182.3
242424claude-fable-512.4% 7.1%18.2%12.4% 42/3400.0% 0/3403.0m55,6623

Diagnostics

Loading the full trial dataset for this view…