Postman

APIFlow-Bench 1.0 Leaderboard | Statefulness

Whether a model keeps track of server-side state it created or changed earlier in the episode and stays consistent with it in later calls. 76 tasks × 24 models in this slice.

Ranking◴ Generated 2026-07-319,118 trials24 models
Pass rate
83.3%
Error Rate
0.0%
Trials
9,118
Tasks
76
Models
24
p95 Time
11.3m
p95 Tokens
594,304
Tool Calls Avg
20
Rank
Rank Spread
Model
Pass rate ± 90% CI
Pass (no abstain)
Abstain%
p95 Time
p95 Tokens
Avg Tools
115kimi-k393.9% 89.7%97.6%94.2% 357/3790.3% 1/38025.0m475,54715
2110claude-sonnet-4-692.4% 87.6%96.6%92.4% 351/3800.0% 0/3801.9m122,34314.4
3111claude-sonnet-592.1% 86.8%96.6%92.6% 350/3780.5% 2/3802.8m269,87815.2
4112claude-opus-4-891.8% 86.6%96.8%94.3% 349/3702.6% 10/3801.6m129,36811.7
5215qwen3p6-plus91.3% 86.0%95.8%91.3% 346/3790.0% 0/3798.0m362,10715.7
6216deepseek-v4-flash90.8% 85.3%95.5%90.8% 345/3800.0% 0/3802.3m252,79819.5
7317kimi-k2p690.5% 85.3%95.3%90.8% 344/3790.3% 1/3805.8m741,22617.1
8317minimax-m2p790.3% 84.7%95.3%90.3% 343/3800.0% 0/3801.2m154,09612.8
8318kimi-k2p7-code90.3% 84.7%95.5%90.5% 343/3790.3% 1/3806.8m209,24414.4
10318claude-haiku-4-5-2025100190.0% 84.7%95.0%91.7% 342/3731.8% 7/3801.4m156,36215.9
11418kimi-k2p589.7% 84.5%94.7%90.0% 341/3790.3% 1/3802.0m116,75912.7
11418gpt-5.6-luna89.7% 84.2%94.5%90.5% 341/3770.8% 3/3802.9m73,96113.8
11418gpt-5.6-sol89.7% 83.9%94.7%91.4% 341/3731.8% 7/3806.7m135,02814
14519gpt-5.589.5% 83.9%94.5%89.5% 340/3800.0% 0/3801.7m143,09813.8
15619deepseek-v4-pro88.9% 83.2%94.2%88.9% 338/3800.0% 0/3809.2m211,00621.5
15619glm-5p288.9% 83.4%93.9%88.9% 338/3800.0% 0/38019.4m372,57314.9
17820qwen3p7-plus88.2% 82.6%92.9%89.6% 335/3741.6% 6/38011.9m584,85513.2
18920gpt-5.6-terra87.9% 81.6%93.4%88.1% 334/3790.3% 1/3802.5m88,61313.2
191120gpt-oss-20b87.3% 81.4%92.3%89.9% 331/3682.9% 11/3794.0m146,36315
201321gpt-oss-120b86.6% 80.5%92.1%86.6% 329/3800.0% 0/38053.4s136,40413.2
212021gpt-5-mini82.9% 76.8%88.9%88.7% 315/3556.6% 25/3801.2m108,75912.1
222222gpt-5.4-mini69.2% 62.9%75.5%71.1% 263/3702.6% 10/38023.6s39,31211.7
232323minimax-m332.9% 27.1%38.4%56.8% 125/22042.1% 160/38062.0m14,473,879155.1
242424claude-fable-514.5% 9.2%20.3%14.5% 55/3800.0% 0/3802.4m44,2273

Diagnostics

Loading the full trial dataset for this view…